Zestawienie Kart Kredytowych
Bank
|
Nazwa
|
Opłata za wydanie
|
Wypłata gotówki
|
Oproc.
|
Liczba dni nieoproc. kredytu
|
|
własne | zagr. | |||||
Bank BPH | BPH MasterCard 2006 FIFA World Cup | 75 PLN | min. 5 PLN 4 % | min. 12 PLN 4 % | 21,9% | 116 |
Bank BPH | Bursztynowa Karta Kredytowa | 25 PLN | min. 3 PLN 3 % | min. 12 PLN 3 % | 21,9% | 55 |
Bank BPH | Bursztynowa Karta Kredytowa dla Studenta | 25 PLN | min. 3 PLN 3 % | min. 12 PLN 3 % | 21,9% | 55 |
Bank BPH | Karta BPH - Alpejska | 75 PLN | min. 5 PLN 4 % | min. 12 PLN 4 % | 21,9% | 55 |
Bank BPH | Karta BPH - Bachleda | 75 PLN | min. 5 PLN 4 % | min. 12 PLN 4 % | 21,9% | 55 |
Bank BPH | Karta BPH - Maltańska | 250 PLN | min. 5 PLN 4 % | min. 12 PLN 4 % | 21,9% | 55 |
Bank BPH | Karta BPH - Na ratunek dzieciom | 75 PLN | min. 5 PLN 4 % | min. 12 PLN 4 % | 21,9% | 55 |
Bank BPH | Karta BPH - TOPR | 75 PLN | min. 5 PLN 4 % | min. 12 PLN 4 % | 21,9% | 55 |
Bank BPH | Karta BPH Akademia Ekonomiczna w Krakowie | 75 PLN | min. 5 PLN 4 % | min. 12 PLN 4 % | 21,9% | 55 |
Bank BPH | Karta BPH Akademia Ekonomiczna w Poznaniu | 75 PLN | min. 5 PLN 4 % | min. 12 PLN 4 % | 21,9% | 55 |
Bank BPH | Karta BPH Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie | 75 PLN | min. 5 PLN 4 % | min. 12 PLN 4 % | 21,9% | 55 |
Bank BPH | Karta BPH Akademia Rolnicza w Krakowie | 75 PLN | min. 5 PLN 4 % | min. 12 PLN 4 % | 21,9% | 55 |
Bank BPH | Karta BPH Fundacja Ulicy Piotrkowskiej | 75 PLN | min. 5 PLN 4 % | min. 12 PLN 4 % | 21,9% | 55 |
Bank BPH | Karta BPH Stary Teatr w Krakowie | 75 PLN | min. 5 PLN 4 % | min. 12 PLN 4 % | 21,9% | 55 |
Bank BPH | Karta BPH Uniwersytet Jagielloński w Krakowie | 75 PLN | min. 5 PLN 4 % | min. 12 PLN 4 % | 21,9% | 55 |
Bank BPH | Karta BPH Zamek Królewski w Warszawie | 75 PLN | min. 5 PLN 4 % | min. 12 PLN 4 % | 21,9% | 55 |
Bank BPH | Karta kredytowa BPH - INTERIA.PL | 25 PLN | min. 3 PLN 3 % | min. 12 PLN 3 % | od 7,9 do 21,9% | 55 |
Bank BPH | MasterCard Credit Gold | 250 PLN | min. 5 PLN 4 % | min. 12 PLN 4 % | 21,9% | 55 |
Bank BPH | MasterCard Credit Silver | 75 PLN | min. 5 PLN 4 % | min. 12 PLN 4 % | 21,9% | 55 |
Bank BPH | Premium Club | 25 PLN | min. 3 PLN 3 % | min. 12 PLN 3 % | 21,9% | 55 |
Bank BPH | Premium Club Silver | 75 PLN | min. 5 PLN 4 % | min. 12 PLN 4 % | 21,9% | 55 |
Bank BPH | Visa Credit Gold | 250 PLN | min. 5 PLN 4 % | min. 12 PLN 4 % | 21,9% | 55 |
Bank BPH | Visa Credit Silver | 75 PLN | min. 5 PLN 4 % | min. 12 PLN 4 % | 21,9% | 55 |
Bank Gospodarki Żywnościowej SA | Visa Classic | od 0 do 35 PLN | - | min. 10 PLN 3,5 % | od 19 do 22% | 51 |
Bank Handlowy w Warszawie S.A. | Citibank MasterCard Gold | 290 PLN | min. 7 PLN 3 % | min. 7 PLN 3 % | 21,96% | 54 |
Bank Handlowy w Warszawie S.A. | Citibank MasterCard Platinum | 800 PLN | min. 7 PLN 3 % | min. 7 PLN 3 % | 21,84% | 56 |
Bank Handlowy w Warszawie S.A. | Citibank MasterCard Silver | 85 PLN | min. 7 PLN 3 % | min. 7 PLN 3 % | 21,96% | 54 |
Bank Handlowy w Warszawie S.A. | Citibank Visa Gold | 290 PLN | min. 7 PLN 3 % | min. 7 PLN 3 % | 21,96% | 54 |
Bank Handlowy w Warszawie S.A. | Citibank Visa Platinum | 800 PLN | min. 7 PLN 3 % | min. 7 PLN 3 % | 21,84% | 56 |
Bank Handlowy w Warszawie S.A. | Citibank Visa Silver | 75 PLN | min. 7 PLN 3 % | min. 7 PLN 3 % | 21,96% | 54 |
Bank Handlowy w Warszawie S.A. | Citibank-Elle | 85 PLN | min. 7 PLN 3 % | min. 7 PLN 3 % | 21,96% | 54 |
Bank Handlowy w Warszawie S.A. | Citibank-Era Gold | 290 PLN | min. 7 PLN 3 % | min. 7 PLN 3 % | 21,96% | 54 |
Bank Handlowy w Warszawie S.A. | Citibank-Era Silver | 75 PLN | min. 7 PLN 3 % | min. 7 PLN 3 % | 21,96% | 54 |
Bank Handlowy w Warszawie S.A. | Motokarta Gold | 290 PLN | min. 7 PLN 3 % | min. 7 PLN 3 % | 21,96% | 54 |
Bank Handlowy w Warszawie S.A. | Motokarta Silver | 85 PLN | min. 7 PLN 3 % | min. 7 PLN 3 % | 21,96% | 54 |
Bank Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych SA | MasterCard BISE | 50 PLN | min. 4 PLN 3 % | min. 10 PLN 3 % | od 11 do 16,5% | 46 |
Bank Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych SA | MasterCard BISE Integracja | 50 PLN | min. 4 PLN 3 % | min. 10 PLN 3 % | od 13,75 do 16,5% | 52 |
Bank Millennium S.A. | American Express | 50 PLN | min. 7 PLN 3 % | min. 7 PLN 3 % | 21,9% | 50 |
Bank Millennium S.A. | American Express Gold | 200 PLN | min. 7 PLN 3 % | min. 7 PLN 3 % | od 20,9 do 21,9% | 50 |
Bank Millennium S.A. | American Express Gold Manager Magazin | 0 PLN | min. 7 PLN 3 % | min. 7 PLN 3 % | od 20,9 do 21,9% | 50 |
Bank Millennium S.A. | VISA Classic | 40 PLN | min. 7 PLN 3 % | min. 7 PLN 3 % | 21,9% | 50 |
Bank Millennium S.A. | VISA Classic PRESTIGE | 50 PLN | min. 7 PLN 3 % | min. 7 PLN 3 % | 21,9% | 50 |
Bank Millennium S.A. | VISA Gold | 175 PLN | min. 7 PLN 3 % | min. 7 PLN 3 % | od 20,9 do 21,9% | 50 |
Bank Millennium S.A. | VISA Gold PRESTIGE | 220 PLN | min. 7 PLN 3 % | min. 7 PLN 3 % | od 20,9 do 21,9% | 50 |
Bank Millennium S.A. | Visa Millenium | 0 PLN | - | min. 7 PLN 3 % | od 9,9 do 21,9% | 50 |
Bank Millennium S.A. | VISA Platinum PRESTIGE | 450 PLN | min. 7 PLN 3 % | min. 7 PLN 3 % | od 19,9 do 21,9% | 50 |
Bank Pekao SA | MasterCard | 40 PLN | min. 4 PLN 3,5 % | min. 4,5 PLN 4 % | 22% | 45 |
Bank Pekao SA | MasterCard Business | 98 PLN | min. 7 PLN 3,5 % | min. 7 PLN 4 % | 19,25% | 47 |
Bank Pekao SA | Srebrna MasterCard | 70 PLN | min. 7 PLN 3,5 % | min. 7 PLN 4 % | 22% | 54 |
Bank Pekao SA | Srebrna Visa Regata | 70 PLN | min. 7 PLN 3,5 % | min. 7 PLN 4 % | 22% | 54 |
Bank Pekao SA | Visa Pekao LOT | 95 PLN | min. 7 PLN 3,5 % | min. 7 PLN 4 % | 22% | 51 |
Bank Pekao SA | Visa Pekao Orkiestra | 80 PLN | min. 4 PLN 3,5 % | min. 4,5 PLN 4 % | 22% | 51 |
Bank Pekao SA | Visa Platinum | 700 PLN | min. 7 PLN 3,5 % | min. 7 PLN 4 % | 18,25% | 51 |
Bank Pekao SA | Visa Regata | 40 PLN | min. 4 PLN 3,5 % | min. 4,5 PLN 4 % | 22% | 45 |
Bank Pekao SA | World Signia | 900 PLN | min. 7 PLN 3,5 % | min. 7 PLN 3,5 % | 18,25% | 51 |
Bank Pekao SA | Złota MasterCard | 150 PLN | min. 7 PLN 3,5 % | min. 7 PLN 4 % | 22% | 54 |
Bank Pekao SA | Złota Visa Pekao LOT | 170 PLN | min. 7 PLN 3,5 % | min. 7 PLN 4 % | 22% | 51 |
Bank Pekao SA | Złota Visa Pekao Orkiestra | 180 PLN | min. 7 PLN 3,5 % | min. 7 PLN 4 % | 22% | 51 |
Bank Pekao SA | Złota Visa Regata | 150 PLN | min. 7 PLN 3,5 % | min. 7 PLN 4 % | 22% | 54 |
Bank Zachodni WBK SA | MasterCard Gold BZ WBK | 220 PLN | min. 7 PLN 3 % | min. 7 PLN 3 % | 19% | 54 |
Bank Zachodni WBK SA | MasterCard Silver BZ WBK | do 58 PLN | min. 7 PLN 3 % | min. 7 PLN 3 % | 22% | 54 |
Bank Zachodni WBK SA | Visa BZ WBK Akcja Pajacyk | do 58 PLN | min. 7 PLN 3 % | min. 7 PLN 3 % | 22% | 54 |
Bank Zachodni WBK SA | VISA Classic BZ WBK 300 lat UWr | do 58 PLN | min. 7 PLN 3 % | min. 7 PLN 3 % | 22% | 54 |
Bank Zachodni WBK SA | Visa Classic BZ WBK Orange | do 58 PLN | min. 7 PLN 3 % | min. 7 PLN 3 % | 22% | 54 |
Bank Zachodni WBK SA | VISA Classic BZ WBK Uniwersytet Mikołaja Kopernika | do 58 PLN | min. 7 PLN 3 % | min. 7 PLN 3 % | 22% | 54 |
Bank Zachodni WBK SA | VISA Classic BZWBK Uniwersytet Jagielloński | do 58 PLN | min. 7 PLN 3 % | min. 7 PLN 3 % | 22% | 54 |
Bank Zachodni WBK SA | Visa Gold BZ WBK | 220 PLN | min. 7 PLN 3 % | min. 7 PLN 3 % | 19% | 54 |
Bank Zachodni WBK SA | Visa Platinium BZ WBK Porsche | 500 PLN | min. 7 PLN 3 % | min. 7 PLN 3 % | 18% | 54 |
Bank Zachodni WBK SA | Visa Silver BZ WBK | do 58 PLN | min. 7 PLN 3 % | min. 7 PLN 3 % | 22% | 54 |
Dominet Bank S.A. w Lubinie | Sportowa Karta Kredytowa - Moja Koszykówka | 39 PLN | min. 1 PLN 0 % | min. 8 PLN 2 % | od ,5 do 21,88% | 61 |
Dominet Bank S.A. w Lubinie | Sportowa Karta Kredytowa - Moja Piłka Nożna | 39 PLN | min. 1 PLN 0 % | min. 8 PLN 2 % | od ,5 do 21,88% | 61 |
Dominet Bank S.A. w Lubinie | Sportowa Karta Kredytowa - Mój Żużel | 39 PLN | min. 1 PLN 0 % | min. 8 PLN 2 % | od ,5 do 21,88% | 61 |
Dominet Bank S.A. w Lubinie | Visa Electron kredytowa | 39 PLN | min. 1 PLN 0 % | min. 8 PLN 2 % | od ,5 do 21,88% | 61 |
Euro Bank S.A. | Karta z Europożyczką | od 0 do 9,95 PLN | 0 % | min. 9,95 PLN 3 % | od 12% | 0 |
Fortis Bank Polska SA | Visa Classic | 50 PLN | min. 7 PLN 3 % | min. 7 PLN 3 % | 21,69% | 54 |
Fortis Bank Polska SA | Visa Gold | 250 PLN | min. 7 PLN 3 % | min. 7 PLN 3 % | 21,69% | 54 |
GETIN Bank SA (dawniej GBG SA) | Visa Gold | 0 PLN | 0 % | 0 % | 21% | 55 |
GETIN Bank SA (dawniej GBG SA) | Visa Gold ratalna | 0 PLN | 0 % | 0 % | 18% | 0 |
GETIN Bank SA (dawniej GBG SA) | Visa Silver | 0 PLN | 0 % | 0 % | 22% | 55 |
GETIN Bank SA (dawniej GBG SA) | Visa Silver ratalna | 0 PLN | 0 % | 0 % | 19% | 0 |
ING Bank Śląski SA | MasterCard | od 0 do 80 PLN | min. 9 PLN 3 % | min. 9 PLN 3 % | 17% | 52 |
ING Bank Śląski SA | Pomarańczowa karta kredytowa VISA | 0 PLN | min. 5 PLN 0 % | 3 % | 19,5% | 52 |
ING Bank Śląski SA | Visa Classic | od 0 do 80 PLN | min. 9 PLN 3 % | min. 9 PLN 3 % | 17% | 52 |
ING Bank Śląski SA | Visa dla małych firm | 80 PLN | min. 9 PLN 3 % | min. 9 PLN 3 % | 17% | 52 |
ING Bank Śląski SA | Złota VISA | od 0 do 150 PLN | min. 9 PLN 3 % | min. 9 PLN 3 % | 17% | 52 |
Inteligo | Visa Electron kredytowa | 0 PLN | 0 % | min. 8,5 PLN 2 % | 13,95% | 0 |
Invest-Bank SA | MasterCard Classic | 50 PLN | min. 6 PLN 3 % | min. 10 PLN 3 % | 15% | 52 |
Invest-Bank SA | MasterCard Gold | 60 PLN | min. 6 PLN 3 % | min. 10 PLN 3 % | 15% | 52 |
Kredyt Bank SA | MasterCard Electronic | 20 PLN | min. 5 PLN 0 % | min. 5 PLN 0 % | od 21 do 22% | 56 |
Kredyt Bank SA | MasterCard Platinum | 650 PLN | 0 % | min. 7 PLN 0 % | od 17,5 do 19% | 56 |
Kredyt Bank SA | Visa Classic kredytowa | 75 PLN | min. 5 PLN 0 % | min. 5 PLN 0 % | od 18 do 20% | 56 |
Kredyt Bank SA | Visa Flag | 20 PLN | min. 5 PLN 0 % | min. 5 PLN 0 % | od 21 do 22% | 56 |
Kredyt Bank SA | Visa Gold kredytowa | 150 PLN | min. 5 PLN 0 % | min. 5 PLN 0 % | od 17,5 do 19% | 56 |
Kredyt Bank SA | Visa Gold WARTA | 150 PLN | min. 5 PLN 0 % | min. 5 PLN 0 % | od 17,5 do 19% | 56 |
Kredyt Bank SA | Visa Student | 15 PLN | min. 5 PLN 0 % | min. 5 PLN 0 % | 18,5% | 56 |
LUKAS Bank SA | Karta kredytowa VISA Cyfra+ LUKAS Bank | od 33 do 80 PLN | min. 3,7 PLN 2,7 % | min. 10 PLN 4 % | 21,9% | 53 |
LUKAS Bank SA | MasterCard Onet LUKAS Bank | 59 PLN | min. 3,7 PLN 2,7 % | min. 10 PLN 4 % | 21,9% | 51 |
LUKAS Bank SA | Maxima PLUS | - | min. 5 PLN 2,6 % | min. 10 PLN 4 % | 21,9% | 54 |
LUKAS Bank SA | Visa Classic | 57 PLN | min. 3,7 PLN 2,7 % | min. 10 PLN 4 % | 21,9% | 51 |
mBank | Visa Classic Compensa | 60 PLN | - | min. 10 PLN 3 % | 17% | 54 |
mBank | Visa Classic Kredytowa | od 38 do 58 PLN | - | min. 10 PLN 3 % | od 12 do 16% | 54 |
mBank | Visa Classic WP | 58 PLN | - | min. 10 PLN 3 % | 22% | 54 |
mBank | Visa Electron Euro<26 Kredytowa | od 35 do 75 PLN | - | min. 10 PLN 3 % | 22% | 54 |
mBank | Visa Electron Kredytowa | od 18 do 38 PLN | - | min. 10 PLN 3 % | od 12 do 16% | 54 |
mBank | Visa Electron Kredytowa dla Studentów | od 18 do 38 PLN | - | min. 10 PLN 3 % | od 12 do 16% | 54 |
mBank | Visa Gold Kredytowa | od 125 do 275 PLN | - | min. 10 PLN 3 % | od 12 do 16% | 54 |
MultiBank | Visa Credit | 70 PLN | min. 5 PLN 0 % | min. 10 PLN 0 % | 21,9% | 53 |
MultiBank | Visa Credit dla Nauczyciela | 35 PLN | min. 5 PLN 0 % | min. 10 PLN 0 % | 18,9% | 53 |
MultiBank | Visa Gold Credit | 250 PLN | min. 5 PLN 0 % | min. 10 PLN 0 % | 20,9% | 53 |
MultiBank | Visa Platinum Credit | 500 PLN | min. 5 PLN 0 % | min. 10 PLN 0 % | 19,9% | 53 |
MultiBank | Visa Wola Park | 70 PLN | min. 5 PLN 0 % | min. 10 PLN 0 % | 21,9% | 53 |
Nordea Bank Polska SA | MasterCard Aspiracje | 60 PLN | min. 7 PLN 3 % | min. 7 PLN 3 % | 12,5% | 54 |
Nordea Bank Polska SA | MasterCard Aspiracje Gold | 200 PLN | min. 7 PLN 3 % | min. 7 PLN 3 % | 12,5% | 54 |
Polbank EFG | Visa Electron | 25 PLN | min. 5 PLN 1,5 % | min. 10 PLN 3 % | 18,9% | 56 |
Polbank EFG | Visa Silver | 49 PLN | min. 5 PLN 1,5 % | min. 10 PLN 3 % | 18,9% | 56 |
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA | Błękitna Karta Kredytowa MasterCard Electronic | 28 PLN | min. 5 PLN 3 % | - | od 9,9 do 21,9% | 54 |
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA | Błękitna Karta Kredytowa Visa Electron | 28 PLN | min. 5 PLN 3 % | min. 10 PLN 3 % | od 9,9 do 21,9% | 55 |
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA | PKO BP Visa Electron Student | 19 PLN | - | min. 5 PLN 3 % | od 9,9 do 19,9% | 55 |
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA | PKO Euro Biznes | 0 PLN | min. 5 PLN 3 % | min. 10 PLN 3 % | 16% | 45 |
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA | PKO Vitay MasterCard | 95 PLN | min. 5 PLN 3 % | min. 10 PLN 3 % | od 9,9 do 21,9% | 55 |
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA | PKO Vitay MasterCard Gold | 220 PLN | min. 5 PLN 3 % | min. 10 PLN 3 % | od 9,9 do 21,9% | 55 |
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA | PKO Vitay Visa Classic | 95 PLN | min. 5 PLN 3 % | min. 10 PLN 3 % | od 9,9 do 21,9% | 55 |
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA | PKO Vitay Visa Gold | 220 PLN | min. 5 PLN 3 % | min. 10 PLN 3 % | od 9,9 do 21,9% | 55 |
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA | Srebrna Karta Kredytowa MasterCard | od 59 do 75 PLN | min. 5 PLN 3 % | min. 10 PLN 3 % | od 9,9 do 21,9% | 55 |
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA | Srebrna Karta Kredytowa Visa | od 59 do 75 PLN | min. 5 PLN 3 % | min. 10 PLN 3 % | od 9,9 do 21,9% | 55 |
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA | Złota Karta Kredytowa MasterCard Gold | od 150 do 200 PLN | min. 5 PLN 3 % | min. 10 PLN 3 % | od 9,9 do 21,9% | 55 |
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA | Złota Karta Kredytowa Visa Gold | od 150 do 200 PLN | min. 5 PLN 3 % | min. 10 PLN 3 % | od 9,9 do 21,9% | 55 |
Raiffeisen Bank Polska S.A. | MasterCard 2006 FIFA World Cup TM | od 0 do 25 PLN | min. 3,5 PLN 1,5 % | min. 7 PLN 3 % | od 0 do 18,99% | 54 |
Raiffeisen Bank Polska S.A. | MasterCard National Geographic | 75 PLN | min. 3,5 PLN 1,5 % | min. 7 PLN 3 % | 22% | 54 |
Raiffeisen Bank Polska S.A. | Visa Classic Amplico | 49 PLN | min. 3,5 PLN 1,5 % | min. 7 PLN 3 % | 21,99% | 51 |
Raiffeisen Bank Polska S.A. | Visa Classic kredytowa | 79 PLN | min. 3,5 PLN 1,5 % | min. 7 PLN 3 % | 22% | 58 |
Raiffeisen Bank Polska S.A. | Visa Gold kredytowa | od 0 do 150 PLN | min. 3,5 PLN 1,5 % | min. 7 PLN 3 % | od 0 do 17,99% | 58 |
Raiffeisen Bank Polska S.A. | Visa Nowa | od 0 do 25 PLN | min. 3,5 PLN 1,5 % | min. 7 PLN 3 % | od 0 do 19% | 54 |
- Zaloguj się lub zarejestruj by odpowiadać