Zmiana oprocentowania produktów oszczędnościowych w PLN
admin, wt., 08/04/2009 - 08:18
ING Bank Śląski podjął decyzję o obniżeniu oprocentowania Otwartego Konta Oszczędnościowego w PLN dla klientów indywidualnych i małych firm oraz Otwartego Konta Oszczędnościowego Direct dla klientów indywidualnych.
Zmiana wysokości oprocentowania jest związana z obniżką stóp procentowych w czerwcu b.r. Oprocentowanie obowiązujące od 3 sierpnia b.r. przedstawia poniższa tabela:
Produkt | Oprocentowanie w skali roku przed zmianÄ… | Oprocentowanie w skali roku po zmianie | |
Otwarte Konto OszczÄ™dnoÅ›ciowe w PLN dla klientów indywidualnych i maÅ‚ych firm | dla kwot od pierwszej zÅ‚otówki | 3,50% | 3,25% |
dla kwot od 100 000 zł | 3,75% | 3,50% | |
Otwarte Konto OszczÄ™dnoÅ›ciowe Direct dla klientów indywidualnych | dla kwot poniżej 100 000 zÅ‚ | 2,50% | 2,50% |
dla kwot od 100 000 zł do 200 000 zł | 4,00% | 4,00% | |
dla kwot od 200 000 zł do 300 000 zł | 4,20% | 4,20% | |
dla kwot od 300 000 zł do 500 000 zł | 4,40% | 4,25% | |
dla kwot od 500 000 zł do 1 000 000 zł | 4,50% | 4,30% | |
dla kwot od 1 000 000 zł | 4,70% | 4,50% |
Jednocześnie informujemy, że nie nastąpiła zmiana oprocentowania innych produktów oszczędnościowych w PLN. Oprocentowanie dla poszczególnych produktów w skali roku wynosi:
eLokata terminowe - od 4,00% do 5,50%;
standardowa lokata terminowa - od 3,50 do 4,00%.